Prix
Au coût par clic (par contexte ou domaine d’activité) | Par affiliation | |
Agriculture | 298,92 FCFA | Pourcentage négocié uniquement sur les ventes |
Agroalimentaire | 442,40 FCFA | |
Art | 448.38 FCFA | |
Assurance | 442,40 FCFA | |
Automobile | 448.38 FCFA | |
Banques et Finances | 535.07 FCFA | |
Bâtiments et travaux publics | 448.38 FCFA | |
Communication et médias | 442.40 FCFA | |
Constructions mécaniques | 448.38 FCFA | |
Cosmétique | 597.84 FCFA | |
Distribution | 535.07 FCFA | |
Eaux et forêts | 535.07 FCFA | |
Économie | 535.07 FCFA | |
Economie sociale, logement et protection sociale | 298.92 FCFA | |
Edition | 442.40 FCFA | |
Education | 298.92 FCFA | |
Electronique | 448.38 FCFA | |
Energie | 535.07 FCFA | |
Equipements | 448.38 FCFA | |
Etudes et Conseils | 535.07 FCFA | |
Événements | 442.40 FCFA | |
Hôtellerie restauration | 535.07 FCFA | |
Hydrocarbures | 535.07 FCFA | |
Industries chimiques | 535.07 FCFA | |
Jeux et paris | 597.84 FCFA | |
Matières premières | 535.07 FCFA | |
Métallurgie | 535.07 FCFA | |
Mines | 535.07 FCFA | |
Mode, décoration et habillement | 535.07 FCFA | |
Numérique | 535.07 FCFA | |
Pêche, agriculture et aquaculture | 298.92 FCFA | |
Recherche | 535.07 FCFA | |
Santé | 442.40 FCFA | |
Sécurité | 535.07 FCFA | |
Services | 442.40 FCFA | |
Telecommunications | 535.07 FCFA | |
Textile | 448.38 FCFA | |
Tourisme et loisirs | 370.66 FCFA | |
Transport et Logistique | 298.92 FCFA | |
Vins et spiritueux | 597.84 FCFA |
Délais
20 min – 1h